Tariffe settimanali

STAGIONE 2026

PERIODO MONOLOCALE (2/3 p) BILOCALE (4/5 p)
04/04 – 16/05 € 450/500 € 550/600
16/05 – 30/05 € 500/550 € 600/650
30/05 – 13/06 € 550/600 € 650/700
13/06 – 27/06 € 600/650 € 750/800
27/06 – 04/07 € 700/750 € 850/900
*04/07 – 11/07 € 800/850 € 950/1000
*11/07 – 18/07 € 800/850 € 950/1000
*18/07 – 25/07 € 800/850 € 950/1000
*25/07 – 01/08 € 800/850 € 950/1000
*08/08 – 15/08 € 950/1000 € 1000/1050
*08/08 – 15/08 € 950/1000 € 1100/1150
*15/08 – 22/08 € 950/1000 € 1100/1150
*22/08 – 29/08 € 800/850 € 950/1000
29/08 – 05/09 € 650/700 € 800/850
05/09 – 19/09 € 550/600 € 650/700
19/09 – 10/10 € 450/500 € 550/600

 

Incluso

Consumi, tv, lavatrice (presente nella maggior parte degli
appartamenti), aria condizionata, Wi-Fi, pulizie finali

Escluso

Tassa di Soggiorno (€ 2,50 per persona al giorno fino al 5° giorno)

Extra

Su richiesta biancheria al costo di € 15 a persona per fornitura e pulizie extra al
costo di € 25 a servizio
Si accettano animali domestici con un extra di € 10 al giorno/€ 50 a settimana
(per animale e max 2)
I prezzi possono variare in base all’appartamento
Nel periodo di alta stagione l’affitto minimo è settimanale da sabato a sabato (*)
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% e il saldo al check-in