Tariffe

PERIODO MONOLOCALE (2/3 p) BILOCALE (4/5 p)
08/04 – 13/05 € 450,00 € 500,00
13/05 – 27/05 € 450,00 € 550,00
27/05 – 10/06 € 500,00 € 600,00
11/06 – 18/06 € 600,00 € 700,00
17/06 – 24/06 € 600,00 € 750,00
*24/06 – 01/07 € 700,00 € 850,00
*01/07 – 08/07 € 800,00 € 950,00
*08/07 – 15/07 € 800,00 € 950,00
*15/07 – 22/07 € 800,00 € 950,00
*22/07 – 29/07 € 800,00 € 950,00
*29/07 – 05/08 € 850,00 € 1000,00
*05/08 – 12/08 € 850,00 € 1000,00
*12/08 – 19/08 € 850,00 € 1000,00
*19/08 – 26/08 € 800,00 € 950,00
*26/08 – 02/09 € 700,00 € 850,00
02/09 – 16/09 € 600,00 € 700,00
16/09 – 07/10 € 450,00 € 550,00

Incluso

Consumi, tv, lavatrice (presente nella maggior parte degli
appartamenti), aria condizionata, Wi-Fi, pulizie finali

Escluso

Tassa di Soggiorno (€ 1,50 per persona al giorno fino al 5° giorno)

Extra

Su richiesta biancheria al costo di € 10 a persona per fornitura e pulizie extra al costo di € 20 a servizio
Si accettano animali domestici con un extra di € 10 al giorno/€ 50 a
settimana.
I prezzi possono variare in base all’appartamento
Nel periodo di alta stagione l’affitto minimo è settimanale da sabato a sabato(*)

Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% e il saldo al check-in