Tariffe settimanali
STAGIONE 2025
| PERIODO | MONOLOCALE (2/3 p) | BILOCALE (4/5 p) |
| 19/04 – 26/04 | € 500,00 | € 650,00 |
| 26/04 – 24/05 | € 450,00 | € 550,00 |
| 24/05 – 07/06 | € 500,00 | € 600,00 |
| 07/06 – 21/06 | € 550,00 | € 650,00 |
| 21/06 – 28/06 | € 600,00 | € 750,00 |
| *28/06 – 05/07 | € 750,00 | € 900,00 |
| *05/07 – 12/07 | € 800,00 | € 950,00 |
| *12/07 – 19/07 | € 800,00 | € 950,00 |
| *19/07 – 26/07 | € 800,00 | € 950,00 |
| *26/07 – 02/08 | € 800,00 | € 950,00 |
| *02/08 – 09/08 | € 850,00 | € 1000,00 |
| *09/08 – 16/08 | € 950,00 | € 1100,00 |
| *16/08 – 23/08 | € 850,00 | € 1000,00 |
| *23/08 – 30/08 | € 750,00 | € 900,00 |
| 30/08 – 06/09 | € 650,00 | € 800,00 |
| 06/09 – 20/09 | € 500,00 | € 650,00 |
| 20/09 – 11/10 | € 450,00 | € 550,00 |
Incluso
Consumi, tv, lavatrice (presente nella maggior parte degli
appartamenti), aria condizionata, Wi-Fi, pulizie finali
Escluso
Tassa di Soggiorno (€ 2,50 per persona al giorno fino al 5° giorno)
Extra
Su richiesta biancheria al costo di € 10 a persona per fornitura e pulizie extra al costo di € 20 a servizio
Si accettano animali domestici con un extra di € 10 al giorno/€ 50 a settimana.
I prezzi possono variare in base all’appartamento
Nel periodo di alta stagione l’affitto minimo è settimanale da sabato a sabato(*)
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% e il saldo al check-in